| Metric | შპს ელფი | შპს ნ-ფარმა | შპს აგროსეგმენტი | შპს ტექპრო დისი ლთდ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.2m | ₾5.4m | ₾3.2m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾63k | ₾2.0m | ₾260k | ₾0 |
| EBITDA margin | 1.2% | 37.5% | 8.1% | — |
| Net profit | ₾739k | ₾1.8m | ₾260k | ₾0 |
| Net margin | ||||
| 14.3% |
| 34.2% |
| 8.1% |
| — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾466k | ₾4.4m | ₾2.2m | ₾787k |
| Total equity | -₾381k | ₾3.1m | ₾833k | -₾168k |
| ROE | — | 59.1% | 31.2% | — |