| Metric | შპს სუპერი | შპს სანნა | შპს პრესტიჟი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾65.1m₾61.0m | ₾64.9m₾57.0m | ₾70.2m₾58.9m |
| Revenue growth | 6.7% | 14.0% | 19.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾14.1m₾13.9m | ₾12.3m₾10.6m | ₾12.3m₾13.1m |
| EBITDA margin | 21.7%22.8% | 19.0%18.7% | 17.6%22.2% |
| Net profit | ₾6.8m₾6.9m | ₾3.6m₾6.4m | |
| ₾10.5m₾11.1m |
| Net margin | 10.5%11.4% | 5.6%11.2% | 14.9%18.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾53.6m₾48.4m | ₾35.6m₾30.6m | ₾32.9m₾30.3m |
| Total equity | ₾25.2m₾21.6m | ₾15.5m₾15.3m | ₾21.8m₾18.8m |
| ROE | 27.0%32.1% | 23.3%41.7% | 48.0%58.9% |