| Metric | შპს ივერია ფრანსი | შპს Suez Distribution | შპს ალმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾41.2m₾33.7m | ₾67.6m₾51.9m | ₾44.2m₾29.2m |
| Revenue growth | 22.1% | 30.2% | 51.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾8.8m₾6.1m | ₾9.0m₾15.5m | ₾20.6m₾18.5m |
| EBITDA margin | 21.4%18.0% | 13.3%29.9% | 46.6%63.5% |
| Net profit | ₾5.7m₾3.8m | ₾5.8m₾14.7m | |
| ₾17.7m₾19.5m |
| Net margin | 13.8%11.2% | 8.7%28.3% | 40.0%66.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾27.6m₾22.0m | ₾45.8m₾44.3m | ₾301.3m₾200.4m |
| Total equity | ₾8.0m₾3.7m | ₾44.3m₾38.4m | ₾74.6m₾57.0m |
| ROE | 70.6%101.0% | 13.2%38.2% | 23.7%34.2% |