| Metric | შპს ავიასერვისი | შპს ჯორჯიან ვინგზ | შპს კამექს ეარლაინს | შპს ბათუმის აეროპორტი | შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾32.3m | ₾651k | ₾0 | ₾31.4m | ₾52.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | ₾5.2m | -₾281k | |||
| ₾23.2m |
| ₾22.3m |
| EBITDA margin | 16.0% | -43.1% | — | 74.1% | 42.9% |
| Net profit | ₾6.2m | -₾485k | ₾0 | ₾14.5m | ₾10.8m |
| Net margin | 19.2% | -74.5% | — | 46.3% | 20.8% |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾25.2m | ₾21.2m | ₾215k | ₾67.0m | ₾153.1m |
| Total equity | ₾20.2m | ₾12.7m | -₾493k | ₾56.8m | -₾8.3m |
| ROE | 30.7% | -3.8% | — | 25.6% | — |