| Metric | შპს დელტა მედია | შპს გამომცემლობა არტანუჯი | შპს Sky Media |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.4m₾2.1m | ₾1.3m₾1.3m | ₾1.9m₾2.5m |
| Revenue growth | -36.6% | -5.2% | -24.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾724k₾1.8m | -₾40k-₾157k | -₾99k₾181k |
| EBITDA margin | 53.3%83.8% | -3.2%-11.8% | -5.2%7.2% |
| Net profit | ₾764k₾1.8m | -₾40k-₾157k | |
| -₾93k₾128k |
| Net margin | 56.2%85.9% | -3.2%-11.8% | -4.9%5.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.2m₾3.9m | ₾3.8m₾3.4m | ₾686k₾1.1m |
| Total equity | ₾840k₾2.0m | ₾1.6m₾1.7m | -₾615k-₾529k |
| ROE | 91.0%92.4% | -2.5%-9.3% | — |