| Metric | შპს გამომცემლობა არტანუჯი | შპს TV ERA | შპს Tv Lux Georgia |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.7m₾1.3m | ₾1.5m₾1.7m | ₾708k₾1.8m |
| Revenue growth | 33.5% | -8.8% | -60.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾230k₾52k | -₾51k-₾7k | -₾489k-₾306k |
| EBITDA margin | 13.7%4.2% | -3.4%-0.4% | -69.0%-16.9% |
| Net profit | ₾230k₾52k | -₾51k-₾7k | |
| -₾589k-₾382k |
| Net margin | 13.7%4.2% | -3.4%-0.4% | -83.2%-21.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾2.5m | ₾1.0m₾1.1m | ₾1.7m₾2.3m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.6m | ₾224k₾349k | ₾1.4m₾2.0m |
| ROE | 12.5%3.3% | -22.8%-1.9% | -43.1%-19.5% |