| Metric | შპს გამომცემლობა არტანუჯი | შპს დელტა მედია | შპს TV ERA |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.7m₾1.3m | ₾316k₾715k | ₾1.5m₾1.7m |
| Revenue growth | 33.5% | -55.8% | -8.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾230k₾52k | -₾14k₾245k | -₾51k-₾7k |
| EBITDA margin | 13.7%4.2% | -4.3%34.2% | -3.4%-0.4% |
| Net profit | ₾230k₾52k | -₾73k₾244k | |
| -₾51k-₾7k |
| Net margin | 13.7%4.2% | -22.9%34.0% | -3.4%-0.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾2.5m | ₾1.2m₾1.1m | ₾1.0m₾1.1m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.6m | ₾591k₾711k | ₾224k₾349k |
| ROE | 12.5%3.3% | -12.3%34.3% | -22.8%-1.9% |