| Metric | შპს თიბისი კაპიტალი | შპს ბკ კაპიტალი | შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.8m₾1.7m | ₾11.9m₾36.3m | ₾14.1m₾6.7m |
| Revenue growth | 64.4% | -67.2% | 112.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | ₾8.9m₾26.1m | -₾47.6m₾2.8m |
| EBITDA margin | — | 74.8%71.8% | -337.5%41.6% |
| Net profit | |||
| ₾560k₾749k |
| -₾140k-₾3.4m |
| -₾51.0m-₾1.0m |
| Net margin | 19.6%43.3% | -1.2%-9.3% | -361.0%-15.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.4m₾3.2m | ₾5.9m₾17.2m | ₾244.4m₾103.0m |
| Total equity | ₾3.5m₾2.9m | -₾1.4m-₾2.0m | ₾243.3m₾102.7m |
| ROE | 16.2%25.8% | — | -20.9%-1.0% |