| Metric | შპს ქართუ-უნივერსალი | შპს მემო | შპს მიდლ ინვესტ გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾70.0m₾66.4m | ₾70.4m₾68.1m | ₾69.5m₾54.9m |
| Revenue growth | 5.3% | 3.4% | 26.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾13.1m₾13.3m | -₾3.7m-₾3.5m | ₾26.7m₾24.8m |
| EBITDA margin | 18.7%20.1% | -5.3%-5.1% | 38.4%45.2% |
| Net profit | ₾5.2m₾16.1m | ₾3.6m₾1.6m | |
| ₾24.5m₾19.9m |
| Net margin | 7.5%24.3% | 5.1%2.3% | 35.2%36.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾111.8m₾72.8m | ₾47.1m₾37.3m | ₾21.1m₾17.8m |
| Total equity | ₾19.4m₾22.4m | ₾6.6m₾6.5m | ₾18.0m₾7.7m |
| ROE | 26.9%72.2% | 54.5%24.4% | 136.2%257.9% |