| Metric | შპს საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები | შპს ლიდერ სისტემ | შპს სისტემ ნეტ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.3m₾12.5m | ₾16.6m₾14.4m | ₾10.3m₾9.7m |
| Revenue growth | 5.8% | 15.1% | 6.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.5m₾2.0m | -₾352k₾148k | ₾353k₾1.0m |
| EBITDA margin | 11.2%16.1% | -2.1%1.0% | 3.4%10.5% |
| Net profit | ₾835k₾1.6m | -₾739k-₾1.3m | |
| ₾948k₾1.9m |
| Net margin | 6.3%13.0% | -4.4%-9.0% | 9.2%20.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾20.2m₾14.2m | ₾18.1m₾14.4m | ₾27.3m₾26.9m |
| Total equity | ₾6.3m₾7.5m | ₾4.2m₾347k | ₾24.0m₾23.1m |
| ROE | 13.3%21.7% | -17.4%-374.7% | 3.9%8.4% |