| Metric | შპს ბეთ გრუპ | შპს ნიუ კრისტალბეთ | შპს ბეთერ ფლაი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.7m₾2.3m | ₾3.1m₾57.8m | ₾5.1m₾3.2m |
| Revenue growth | -24.9% | -94.6% | 60.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2k₾498k | ₾320k₾2.2m | ₾528k₾18k |
| EBITDA margin | 0.1%21.8% | 10.2%3.7% | 10.2%0.6% |
| Net profit | ₾26k₾383k | ₾320k₾2.2m | |
| ₾511k₾846k |
| Net margin | 1.5%16.8% | 10.2%3.7% | 9.9%26.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.4m₾1.8m | ₾1.3m₾3.5m | ₾1.8m₾1.3m |
| Total equity | ₾581k₾555k | ₾0₾3.3m | ₾857k₾448k |
| ROE | 4.5%69.0% | —66.3% | 59.7%188.6% |