| Metric | შპს პრინტ ჰაუსი | სს მინა | შპს ალფა პეტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾90.6m₾61.1m | ₾63.7m₾79.2m | ₾59.9m₾62.4m |
| Revenue growth | 48.2% | -19.6% | -3.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾12.5m₾7.3m | -₾3.9m-₾23k | ₾7.0m₾6.1m |
| EBITDA margin | 13.9%11.9% | -6.1%-0.0% | 11.8%9.7% |
| Net profit | ₾9.1m₾14.6m | -₾10.7m | |
| ₾2.9m₾3.2m |
| Net margin | 10.0%23.9% | -16.8%-1.7% | 4.8%5.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾71.2m₾60.2m | ₾133.9m₾91.6m | ₾48.4m₾46.5m |
| Total equity | ₾26.3m₾21.8m | ₾64.4m₾75.1m | ₾11.2m₾11.5m |
| ROE | 34.5%66.9% | -16.7%-1.8% | 25.5%27.8% |