| Metric | შპს თრეიდლაინ | შპს ინტერნეიშნლ მარკეტინგ ენდ თრეიდინგ | შპს ინტრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾169.1m₾128.9m | ₾159.0m₾168.1m | ₾138.6m₾101.9m |
| Revenue growth | 31.2% | -5.4% | 36.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾36.8m₾29.1m | ₾10.0m₾9.4m | ₾6.1m₾4.4m |
| EBITDA margin | 21.8%22.5% | 6.3%5.6% | 4.4%4.3% |
| Net profit | ₾12.1m₾6.4m | ₾10.3m | |
| ₾4.4m₾2.5m |
| Net margin | 7.2%5.0% | 6.5%8.0% | 3.2%2.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾157.0m₾127.8m | ₾79.7m₾77.5m | ₾35.3m₾27.6m |
| Total equity | ₾43.1m₾31.0m | ₾55.9m₾45.8m | ₾9.8m₾6.5m |
| ROE | 28.2%20.6% | 18.5%29.2% | 45.0%38.5% |