| Metric | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ | შპს ინტრეიდი | შპს აი სი არ ტრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾136.8m₾123.8m | ₾138.6m₾101.9m | ₾97.2m₾87.8m |
| Revenue growth | 10.5% | 36.1% | 10.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾28.1m₾28.4m | ₾6.1m₾4.4m | ₾21.1m₾23.2m |
| EBITDA margin | 20.6%22.9% | 4.4%4.3% | 21.7%26.4% |
| Net profit | ₾15.3m₾17.3m | ₾4.4m | |
| ₾9.6m₾13.6m |
| Net margin | 11.2%14.0% | 3.2%2.4% | 9.9%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾129.2m₾109.6m | ₾35.3m₾27.6m | ₾67.1m₾63.8m |
| Total equity | ₾78.3m₾64.2m | ₾9.8m₾6.5m | ₾24.3m₾26.7m |
| ROE | 19.5%26.9% | 45.0%38.5% | 39.6%50.8% |