| Metric | შპს ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი | შპს ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი | შპს აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი" |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.5m₾24.3m | ₾22.6m₾19.0m | ₾13.1m₾12.2m |
| Revenue growth | 4.9% | 19.1% | 6.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾9.7m₾8.4m | ₾205k₾331k | ₾1.2m₾1.4m |
| EBITDA margin | 38.2%34.4% | 0.9% | |
| 9.6%11.4% |
| Net profit | ₾9.3m₾7.0m | ₾458k₾1.3m | ₾1.1m₾1.2m |
| Net margin | 36.7%28.7% | 2.0%6.8% | 8.3%10.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾31.8m₾27.1m | ₾19.7m₾18.1m | ₾18.5m₾16.5m |
| Total equity | ₾28.0m₾18.6m | ₾5.9m₾5.8m | ₾12.0m₾11.1m |
| ROE | 33.4%37.5% | 7.7%22.5% | 9.0%11.0% |