| Metric | ღია სააქციო საზოგადოება სამშენებლო-სამრეწველოსაინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ-ის წარმომადგენლობა(ფილიალი) საქართველოში აკკორდ ჯორჯია | შპს კავკასუს როუდ პროჯექტ | შპს ჯეო როუდი | სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾65.8m₾9.6m | ₾24.0m₾36.9m | ₾7.4m₾49.1m | ₾74.4m₾0 |
| Revenue growth | 588.3% | -35.1% | -85.0% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾4.9m-₾3.1m | |||
| -₾1.5m₾4.0m |
| -₾1.6m-₾188k |
| -₾28.7m₾0 |
| EBITDA margin | -7.5%-32.2% | -6.1%10.9% | -21.2%-0.4% | -38.5% |
| Net profit | -₾2.8m-₾9.7m | -₾794k₾3.6m | -₾1.6m-₾188k | -₾28.9m₾0 |
| Net margin | -4.3%-101.4% | -3.3%9.7% | -21.2%-0.4% | -38.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾54.9m₾57.6m | ₾31.0m₾22.9m | ₾19.2m₾16.2m | ₾63.9m₾75.2m |
| Total equity | ₾15.4m₾17.5m | ₾12.8m₾14.3m | -₾1.1m₾531k | -₾71.7m-₾6.6m |
| ROE | -18.3%-55.3% | -6.2%25.1% | —-35.4% | — |