| Metric | შპს GOLD CREDIT | შპს ნოვა კრედიტი | შპს მისო ბბ კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.4m₾98k | -₾71k₾399k | ₾1.1m₾2.5m |
| Revenue growth | 1375.6% | -117.9% | -54.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | -₾1.0m-₾804k | ₾162k-₾2.5m | -₾1.1m-₾9.9m |
| Net margin | -72.1%-819.1% | ||
| -227.5%-613.9% |
| -96.9%-395.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.0m₾13.1m | ₾6.7m₾13.1m | ₾1.3m₾6.1m |
| Total equity | -₾408k₾2.5m | ₾1.5m₾1.3m | ₾1.1m-₾6.3m |
| ROE | —-31.9% | 11.1%-188.4% | -98.9% |