| Metric | შპს სოკარ ენერჯი ჯორჯია | სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია | შპს სოკარ ჯორჯია გაზი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.04bn₾2.05bn | ₾1.65bn₾1.40bn | ₾1.42bn₾1.46bn |
| Revenue growth | -0.7% | 17.4% | -2.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾209.3m₾210.3m | ₾247.6m₾130.7m | ₾208.5m₾202.3m |
| EBITDA margin | 10.3%10.3% | 15.0%9.3% | 14.7%13.8% |
| Net profit | ₾56.0m₾101.6m | ₾183.4m | |
| ₾80.8m₾131.0m |
| Net margin | 2.7%4.9% | 11.1%3.6% | 5.7%9.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.49bn₾1.40bn | ₾2.19bn₾2.04bn | ₾1.37bn₾1.25bn |
| Total equity | ₾120.4m₾64.4m | ₾1.32bn₾1.14bn | ₾213.1m₾311.3m |
| ROE | 46.5%157.6% | 13.9%4.4% | 37.9%42.1% |