| Metric | შპს ტელეიმედი | შპს გამომცემლობა კოლორი | შპს ინტერმედია ტექნოლოჯის ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾31.2m₾46.8m | ₾48.1m₾45.8m | ₾31.9m₾19.5m |
| Revenue growth | -33.4% | 4.9% | 63.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾15.0m₾8.4m | ₾6.7m₾6.2m | ₾2.7m₾3.6m |
| EBITDA margin | -48.1%17.9% | 13.9%13.6% | 8.5%18.7% |
| Net profit | -₾51.3m-₾16.8m | ₾5.1m | |
| ₾2.3m₾3.2m |
| Net margin | -164.6%-35.8% | 10.6%11.7% | 7.2%16.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾30.4m₾43.9m | ₾33.9m₾36.8m | ₾5.6m₾3.3m |
| Total equity | -₾356.2m-₾302.9m | ₾12.8m₾9.9m | ₾5.5m₾3.2m |
| ROE | — | 39.9%54.6% | 41.9%100.0% |