| Metric | სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი | შპს კლინიკა-ლჯ | შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾15.9m₾14.5m | ₾13.5m₾11.7m | ₾14.4m₾12.5m |
| Revenue growth | 9.8% | 15.8% | 15.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.6m-₾3.9m | ₾790k₾249k | ₾4.7m₾4.7m |
| EBITDA margin | -10.0%-27.3% | 5.8%2.1% | |
| 32.3%37.6% |
| Net profit | ₾157k-₾1.8m | ₾267k-₾64k | ₾3.9m₾3.9m |
| Net margin | 1.0%-12.7% | 2.0%-0.5% | 26.7%31.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾41.8m₾43.4m | ₾10.0m₾10.0m | ₾16.5m₾16.2m |
| Total equity | ₾36.6m₾38.3m | ₾4.0m₾3.7m | ₾13.8m₾13.8m |
| ROE | 0.4%-4.8% | 6.7%-1.7% | 27.9%28.2% |