| Metric | სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი | შპს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო | სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი | შპს კლინიკა რუსთავი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾15.9m₾14.5m | ₾13.5m₾11.4m | ₾15.0m₾21.8m | ₾13.7m₾13.8m |
| Revenue growth | 9.8% | 18.0% | -31.4% | -0.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾1.6m | |||
| -₾891k-₾380k |
| -₾689k₾884k |
| -₾732k-₾229k |
| EBITDA margin | -10.0%-27.3% | -6.6%-3.3% | -4.6%4.1% | -5.3%-1.7% |
| Net profit | ₾157k-₾1.8m | -₾2.5m-₾634k | -₾1.2m₾176k | -₾531k₾173k |
| Net margin | 1.0%-12.7% | -18.3%-5.5% | -8.1%0.8% | -3.9%1.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾41.8m₾43.4m | ₾31.2m₾29.5m | ₾45.2m₾46.7m | ₾9.9m₾9.9m |
| Total equity | ₾36.6m₾38.3m | ₾18.5m₾21.0m | ₾42.2m₾43.5m | ₾5.0m₾5.5m |
| ROE | 0.4%-4.8% | -13.4%-3.0% | -2.9%0.4% | -10.7%3.1% |