| Metric | სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია | შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია | შპს რომპეტროლ საქართველო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾530.1m₾353.3m | ₾706.0m₾481.4m | ₾734.7m₾410.1m |
| Revenue growth | 50.0% | 46.7% | 79.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.8m₾5.2m | ₾27.3m₾22.4m | ₾32.7m₾20.2m |
| EBITDA margin | 0.7%1.5% | 3.9%4.7% | 4.5%4.9% |
| Net profit | ₾6.4m₾3.0m | ₾19.1m | |
| ₾7.9m-₾6.7m |
| Net margin | 1.2%0.8% | 2.7%0.4% | 1.1%-1.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾230.7m₾225.3m | ₾263.4m₾229.4m | ₾166.2m₾146.4m |
| Total equity | ₾71.8m₾67.3m | ₾71.7m₾71.8m | ₾25.6m₾19.0m |
| ROE | 8.9%4.4% | 26.6%2.6% | 30.8%-35.1% |