| Metric | შპს სადუნი | შპს ამერიკული საერთაშორისო სკოლა პროგრესი | შპს პეგას |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.0m₾2.3m | ₾2.9m₾3.3m | ₾2.9m₾3.4m |
| Revenue growth | 30.5% | -10.3% | -15.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾395k₾297k | -₾319k-₾29k | -₾114k₾97k |
| EBITDA margin | 13.2%13.0% | -10.8%-0.9% | -3.9%2.8% |
| Net profit | ₾397k₾287k | -₾439k | |
| -₾114k₾94k |
| Net margin | 13.3%12.5% | -14.9%-3.1% | -3.9%2.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.9m₾5.5m | ₾508k₾553k | ₾3.9m₾4.1m |
| Total equity | ₾5.4m₾5.2m | -₾680k-₾241k | ₾3.5m₾3.6m |
| ROE | 7.3%5.5% | — | -3.2%2.6% |