| Metric | შპს გეა | შპს სტარ არ ჯი | შპს ბევრილი ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾44.8m₾37.8m | ₾46.7m₾69.5m | ₾44.8m₾58.2m |
| Revenue growth | 18.5% | -32.8% | -22.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾12.5m₾9.8m | ₾373k₾5.9m | ₾848k₾3.5m |
| EBITDA margin | 27.8%25.8% | 0.8%8.4% | 1.9%6.0% |
| Net profit | ₾14.5m₾10.1m | ₾3.3m | |
| ₾121k₾2.3m |
| Net margin | 32.4%26.6% | 7.1%7.3% | 0.3%3.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾38.4m₾31.9m | ₾45.1m₾41.7m | ₾25.9m₾34.9m |
| Total equity | ₾28.9m₾22.9m | ₾34.9m₾31.9m | ₾20.3m₾20.2m |
| ROE | 50.2%44.0% | 9.5%15.9% | 0.6%11.2% |