| Metric | შპს ქართული ფილმი-უძრავი ქონება | შპს ნორბი | შპს ეი თი დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.2m₾1.0m | ₾2.0m₾2.5m | ₾1.7m₾1.8m |
| Revenue growth | 11.7% | -19.4% | -3.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾462k₾436k | ₾301k₾528k | ₾88k₾612k |
| EBITDA margin | 39.8%42.0% | 15.1%21.3% | 5.2%35.0% |
| Net profit | -₾137k-₾144k | ₾283k₾497k | |
| ₾88k₾612k |
| Net margin | -11.8%-13.9% | 14.2%20.0% | 5.2%35.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾47.1m₾47.3m | ₾2.0m₾1.7m | ₾3.6m₾2.8m |
| Total equity | ₾46.1m₾46.3m | ₾925k₾642k | ₾1.4m₾1.4m |
| ROE | -0.3%-0.3% | 30.6%77.3% | 6.4%44.3% |