| Metric | შპს ტექნო ფიქსი | შპს პროგრესი | შპს სოლარი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.2m₾27.6m | ₾25.6m₾33.2m | ₾17.6m₾12.8m |
| Revenue growth | -12.0% | -22.9% | 37.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾6.3m | -₾759k-₾79k | ₾6.5m₾3.3m |
| EBITDA margin | 5.8%22.8% | -3.0%-0.2% | 37.1%25.6% |
| Net profit | ₾1.3m₾6.3m | -₾823k-₾228k | |
| ₾7.2m₾2.7m |
| Net margin | 5.5%22.7% | -3.2%-0.7% | 41.0%21.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.0m₾20.6m | ₾8.0m₾10.5m | ₾21.2m₾14.6m |
| Total equity | ₾19.3m₾17.9m | ₾524k₾1.3m | ₾21.0m₾14.5m |
| ROE | 6.9%34.9% | -157.1%-17.0% | 34.3%18.9% |