| Metric | შპს იონფაშ ჯორჯია | შპს აბრის ჯი | შპს რუსელოის |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾49.3m₾68.5m | ₾49.4m₾44.2m | ₾49.7m₾56.4m |
| Revenue growth | -28.1% | 11.8% | -12.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.7m₾13.8m | ₾1.5m₾1.6m | -₾6.4m-₾2.4m |
| EBITDA margin | 11.6%20.2% | 2.9%3.6% | -12.8%-4.3% |
| Net profit | ₾4.7m₾15.7m | ₾537k | |
| -₾10.5m-₾87k |
| Net margin | 9.6%22.9% | 1.1%3.6% | -21.1%-0.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾76.3m₾52.6m | ₾17.3m₾18.4m | ₾44.6m₾21.5m |
| Total equity | ₾55.8m₾29.1m | ₾3.2m₾2.7m | -₾48.4m-₾39.9m |
| ROE | 8.5%53.9% | 16.7%60.1% | — |