| Metric | შპს დემასი | შპს კადევე საქართველო | შპს აი სი არ ტრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾90.7m₾87.2m | ₾94.9m₾77.8m | ₾97.2m₾87.8m |
| Revenue growth | 4.0% | 22.0% | 10.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾20.1m₾22.7m | ₾6.2m₾7.6m | ₾21.1m₾23.2m |
| EBITDA margin | 22.2%26.0% | 6.5%9.8% | 21.7%26.4% |
| Net profit | ₾22.1m₾19.1m | ₾3.3m | |
| ₾9.6m₾13.6m |
| Net margin | 24.3%21.9% | 3.4%9.7% | 9.9%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾194.4m₾186.6m | ₾27.5m₾34.7m | ₾67.1m₾63.8m |
| Total equity | ₾188.8m₾170.7m | ₾11.3m₾31.7m | ₾24.3m₾26.7m |
| ROE | 11.7%11.2% | 28.9%23.9% | 39.6%50.8% |