| Metric | შპს კალეგო | შპს მემო | შპს უნივერსამი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.4m₾1.9m | ₾70.4m₾68.1m | ₾71.5m₾71.9m |
| Revenue growth | 403.9% | 3.4% | -0.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾801k | -₾3.7m-₾3.5m | -₾863k₾856k |
| EBITDA margin | 15.5%43.1% | -5.3%-5.1% | -1.2%1.2% |
| Net profit | ₾3.1m-₾1.1m | ₾3.6m | |
| ₾1.8m₾5.6m |
| Net margin | 32.7%-60.2% | 5.1%2.3% | 2.5%7.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾48.1m₾55.2m | ₾47.1m₾37.3m | ₾45.2m₾30.8m |
| Total equity | ₾6.1m₾4.1m | ₾6.6m₾6.5m | ₾7.7m₾8.0m |
| ROE | 50.0%-27.2% | 54.5%24.4% | 23.0%70.2% |