| Metric | შპს კომპანია ჯაოკენი | შპს ატლანტიკ საქართველო | შპს ბუმ გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾60.2m₾56.1m | ₾59.5m₾53.5m | ₾57.8m₾56.5m |
| Revenue growth | 7.4% | 11.2% | 2.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.4m₾9.0m | -₾7k-₾5.6m | ₾11.7m₾12.9m |
| EBITDA margin | 12.3%16.0% | -0.0%-10.5% | 20.2%22.9% |
| Net profit | ₾2.0m₾5.0m | -₾1.8m-₾8.8m | |
| ₾9.1m₾10.9m |
| Net margin | 3.3%8.9% | -3.0%-16.5% | 15.8%19.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾74.8m₾78.1m | ₾60.2m₾80.9m | ₾69.0m₾55.2m |
| Total equity | ₾48.4m₾50.3m | ₾47.5m₾49.3m | ₾49.8m₾40.7m |
| ROE | 4.0%9.9% | -3.7%-17.9% | 18.3%26.8% |