ID 405713483 · FY 2024–2024 · 1 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სამშენებლო კომპანია ალფა დეველოპმენტი (65.0%)
| Line item | 2024 |
|---|---|
| Total Revenue | 773 |
| Total COGS | -147 |
| Gross Profit | 627 |
| Gross Margin | 81.0% |
| Total Operating Expenses | -737 |
| EBITDA | -110 |
| EBITDA Margin | -14.2% |
| Total D&A | -0 |
| EBIT / Operating Income | -110 |
| Total Interest Income | 3 |
| Total Other Income | -16 |
| Profit Before Tax | -123 |
| Total Income Tax | 0 |
| Net Profit / (Loss) | -126 |
| Net Margin | -16.3% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).