Loading company…
ID 404518713 · FY 2017–2021 · 5 years
Subsidiary of CEFC ჰონგ კონგის საერთაშორისო ჰოლდინგ კომპანია (100.0%)
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Margins | |||||
| Gross Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBITDAR | -3,669 | -3,188 | -3,447 | -1,753 | -1,094 |
| EBITDAR Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Profit Margin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Expense % of Sales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Returns | |||||
| Return on Assets (ROA) | -6.3% | -4.3% | -3.5% | 2.9% | -2.5% |
| Return on Equity (ROE) | -6.5% | -4.5% | -3.6% | 3.0% | -2.6% |
| ROIC [EBIT / Invested Capital] | -9.8% | -9.9% | -11.0% | -5.3% | -3.9% |
| Leverage & liquidity | |||||
| Debt-to-Assets | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debt-to-Equity | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Debt-to-EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Equity-to-Assets | 97.1% | 97.3% | 95.9% | 97.5% | 97.7% |
| Net Debt | -23,033 | -20,255 | -20,296 | -13,108 | -10,375 |
| Cash & Equivalents | 23,033 | 20,255 | 20,296 | 13,108 | 10,375 |
| Total Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Efficiency & working capital | |||||
| Inventory Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Days Inventory Outstanding (DIO) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Receivables Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Days Sales Outstanding (DSO) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Payables Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Days Payable Outstanding (DPO) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Conversion Cycle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Asset Turnover | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Cash flow & dividends | |||||
| Operating Cash Flow | -10,542 | -3,045 | -1,326 | -200 | -10 |
| Free Cash Flow (OCF − Capex proxy) | -10,542 | -3,045 | -1,326 | -200 | -10 |
| Cash Conversion (OCF / EBITDA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dividends Declared | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dividend Payout Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Money rows — EBITDAR, net debt, cash, total debt, operating and free cash flow, dividends declared — are in ₾ '000. Margins, returns and payout are percentages; turnover and leverage are multiples; DIO/DSO/DPO are days. Hover a metric name for its definition.
Shareholders, directors and group links from the companyinfo.ge public register — as filed, so stakes need not sum to 100% where a holding is undisclosed.
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).