ID 400140593 · FY 2017–2024 · 8 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ფარმაცევტული სახლი + (70.0%)
| Line item | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1,138 | 1,872 | 3,153 | 3,409 | 4,142 | 6,120 | 5,901 | 5,332 | +24.7% |
| Total COGS | -585 | -911 | -1,506 | -1,380 | -1,537 | -2,508 | -1,638 | -1,415 | +13.5% |
| Gross Profit | 553 | 961 | 1,647 | 2,028 | 2,606 | 3,612 | 4,263 | 3,917 | +32.3% |
| Gross Margin | 48.6% | 51.3% | 52.2% | 59.5% | 62.9% | 59.0% | 72.2% | 73.5% | |
| Total Operating Expenses | -377 | -530 | -1,011 | -1,550 | -2,063 | -2,863 | -3,172 | -3,476 | +37.4% |
| EBITDA | 176 | 431 | 636 | 478 | 542 | 749 | 1,091 | 441 | +14.0% |
| EBITDA Margin | 15.5% | 23.0% | 20.2% | 14.0% | 13.1% | 12.2% | 18.5% | 8.3% | |
| Total D&A | -6 | -12 | -9 | -18 | -57 | -79 | -83 | -98 | +50.8% |
| EBIT / Operating Income | 171 | 419 | 626 | 461 | 485 | 670 | 1,009 | 343 | +10.5% |
| Total Interest Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | +146.7% |
| Total Interest Expense | 0 | -32 | -19 | -16 | -50 | -47 | -29 | -14 | -13.1% |
| Total Other Income | 6 | -2 | -34 | -72 | 62 | 154 | 13 | -29 | nmf |
| Profit Before Tax | 177 | 386 | 573 | 373 | 497 | 778 | 997 | 311 | +8.4% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 186 | 430 | 602 | 376 | 604 | 897 | 1,102 | 412 | +12.0% |
| Net Margin | 16.4% | 23.0% | 19.1% | 11.0% | 14.6% | 14.7% | 18.7% | 7.7% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).