ID 212677094 · FY 2018–2024 · 7 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი (100.0%)
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 910 | 617 | 666 | 643 | 710 | 1,007 | 2,208 | +15.9% |
| Total COGS | -0 | -849 | -940 | -735 | -504 | -649 | -1,079 | nmf |
| Gross Profit | 910 | -232 | -274 | -92 | 206 | 358 | 1,129 | +3.7% |
| Gross Margin | 100.0% | -37.6% | -41.1% | -14.3% | 29.0% | 35.6% | 51.1% | |
| Total Operating Expenses | -1,090 | -652 | -815 | -1,085 | -1,431 | -1,625 | -1,858 | +9.3% |
| EBITDA | -180 | -884 | -1,089 | -1,177 | -1,225 | -1,267 | -729 | +26.2% |
| EBITDA Margin | -19.8% | -143.3% | -163.5% | -183.0% | -172.5% | -125.8% | -33.0% | |
| Total D&A | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EBIT / Operating Income | -294 | -884 | -1,089 | -1,177 | -1,225 | -1,267 | -729 | +16.4% |
| Total Interest Income | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Interest Expense | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | -148 | +79.6% |
| Total Other Income | 0 | -23 | -28 | 36 | -35 | 1 | -5 | -26.3% |
| Profit Before Tax | -297 | -907 | -1,117 | -1,141 | -1,260 | -1,329 | -882 | +19.9% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | -238 | -907 | -1,154 | -1,141 | -1,260 | -1,217 | -821 | +23.0% |
| Net Margin | -26.1% | -147.0% | -173.3% | -177.4% | -177.5% | -120.9% | -37.2% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).