ID 205257210 · FY 2018–2024 · 7 years
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3,922 | 4,168 | 3,528 | 2,253 | 2,814 | 1,194 | 603 | -26.8% |
| Total COGS | -3,005 | -3,231 | -2,530 | -1,422 | -2,070 | -907 | -534 | -25.0% |
| Gross Profit | 918 | 937 | 999 | 831 | 744 | 287 | 69 | -35.1% |
| Gross Margin | 23.4% | 22.5% | 28.3% | 36.9% | 26.4% | 24.0% | 11.4% | |
| Total Operating Expenses | -745 | -653 | -601 | -549 | -542 | -539 | -405 | -9.7% |
| EBITDA | 173 | 284 | 398 | 282 | 202 | -252 | -336 | nmf |
| EBITDA Margin | 4.4% | 6.8% | 11.3% | 12.5% | 7.2% | -21.1% | -55.8% | |
| Total D&A | -8 | -8 | -11 | -14 | -17 | -18 | -8 | +0.0% |
| EBIT / Operating Income | 165 | 276 | 387 | 268 | 185 | -270 | -344 | nmf |
| Total Interest Expense | -31 | -46 | -37 | -27 | -27 | -40 | -33 | +1.1% |
| Total Other Income | 19 | 0 | 27 | 14 | 18 | 6 | 5 | -20.7% |
| Profit Before Tax | 153 | 230 | 377 | 255 | 177 | -305 | -372 | nmf |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 173 | 284 | 398 | 282 | 202 | -252 | -336 | nmf |
| Net Margin | 4.4% | 6.8% | 11.3% | 12.5% | 7.2% | -21.1% | -55.8% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).