ID 205016347 · FY 2017–2024 · 7 years
| Line item | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3,778 | 7,112 | 5,105 | 8,848 | 12,175 | 22,047 | 31,508 | +35.4% |
| Total COGS | -2,122 | -4,745 | -3,188 | -5,560 | -7,793 | -16,981 | -28,430 | +44.9% |
| Gross Profit | 1,656 | 2,368 | 1,917 | 3,288 | 4,382 | 5,065 | 3,078 | +9.3% |
| Gross Margin | 43.8% | 33.3% | 37.6% | 37.2% | 36.0% | 23.0% | 9.8% | |
| Total Operating Expenses | -1,080 | -1,750 | -1,780 | -2,125 | -3,402 | -4,995 | -1,827 | +7.8% |
| EBITDA | 576 | 618 | 138 | 1,163 | 980 | 70 | 1,251 | +11.7% |
| EBITDA Margin | 15.2% | 8.7% | 2.7% | 13.1% | 8.0% | 0.3% | 4.0% | |
| Total D&A | -1 | -29 | -102 | -96 | -112 | -225 | 0 | nmf |
| EBIT / Operating Income | 575 | 589 | 36 | 1,067 | 868 | -155 | 1,251 | +11.8% |
| Total Interest Expense | 0 | -40 | -109 | -78 | -69 | -152 | 0 | +40.1% |
| Total Other Income | 21 | 0 | 18 | 11 | 23 | 18 | -133 | nmf |
| Profit Before Tax | 596 | 549 | -55 | 1,000 | 821 | -289 | 1,118 | +9.4% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 576 | 618 | 138 | 1,163 | 980 | 70 | 1,118 | +9.9% |
| Net Margin | 15.2% | 8.7% | 2.7% | 13.1% | 8.0% | 0.3% | 3.5% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).