ID 200209103 · FY 2018–2021 · 4 years
In-patient & out-patient services in ნაძალადევის რაიონი, ქ. თბილისი. Address: საქართველო, თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, თემქის დასახლება, III მ/რ, II კვ., კორპუსი 37, ბინა 18.
curated 2026-06-10GCAP internal — Sectors and enrichment.xlsx (2026-06-10)
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 530 | 292 | 462 | 485 | -2.9% |
| Total COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gross Profit | 530 | 292 | 462 | 485 | -2.9% |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Total Operating Expenses | -712 | 0 | -483 | -476 | -12.6% |
| EBITDA | -182 | 292 | -21 | 9 | nmf |
| EBITDA Margin | -34.4% | 100.0% | -4.6% | 1.9% | |
| Total D&A | -21 | 0 | -42 | -21 | -0.9% |
| EBIT / Operating Income | -204 | 292 | -63 | -12 | -61.4% |
| Total Interest Expense | -57 | 0 | -53 | -58 | +0.5% |
| Total Other Income | -98 | 0 | 0 | 0 | |
| Profit Before Tax | -359 | 292 | -116 | -70 | -42.1% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | -281 | 292 | -84 | 9 | nmf |
| Net Margin | -53.0% | 100.0% | -18.1% | 1.9% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).