| Metric | შპს უნივერსალი | შპს GVMT Group | შპს გვირილა ინვესტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾43.1m₾50.7m | ₾42.7m₾35.2m | ₾42.7m₾42.3m |
| Revenue growth | -15.0% | 21.4% | 0.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.7m₾5.4m | ₾8.6m₾3.2m | -₾1.2m-₾453k |
| EBITDA margin | 3.9%10.6% | 20.2%9.0% | -2.9%-1.1% |
| Net profit | ₾454k₾4.4m | ₾10.3m | |
| -₾1.4m-₾709k |
| Net margin | 1.1%8.7% | 24.1%9.3% | -3.3%-1.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.6m₾13.3m | ₾97.5m₾84.7m | ₾3.7m₾3.0m |
| Total equity | ₾5.4m₾5.6m | ₾36.0m₾25.8m | -₾2.5m-₾1.1m |
| ROE | 8.3%77.9% | 28.5%12.7% | — |