| Metric | შპს ლამინი-გრუპი Lamini-grupi | შპს ლამინი-ჟ | შპს ეიჩ გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾177k₾3.6m | ₾70k₾63k | ₾6.4m₾4.7m |
| Revenue growth | -95.1% | 12.0% | 36.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾113k₾2.4m | -₾893k-₾296k | ₾1.4m₾1.3m |
| EBITDA margin | -63.8%66.0% | -1269.6%-471.9% | 22.0%28.3% |
| Net profit | -₾106k₾2.3m | -₾929k-₾307k | |
| ₾997k₾1.3m |
| Net margin | -60.0%65.2% | -1320.5%-489.5% | 15.6%28.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.8m₾8.7m | ₾36.3m₾11.7m | ₾64.3m₾73.2m |
| Total equity | ₾2.4m₾2.5m | -₾1.2m-₾1k | ₾1.5m₾539k |
| ROE | -4.5%94.2% | — | 64.9%245.2% |