| Metric | შპს ბეთლემი-2011 | შპს ბეთერ ფლაი | შპს ს გემბლინგ ჰოლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.6m₾2.3m | ₾3.0m₾3.6m | ₾6.1m₾27.8m |
| Revenue growth | 59.0% | -16.2% | -78.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾917k | -₾343k-₾480k | -₾1.8m₾3.9m |
| EBITDA margin | 34.5%40.6% | -11.5%-13.4% | -29.9%14.1% |
| Net profit | ₾1.2m₾917k | -₾343k | |
| -₾2.2m₾2.3m |
| Net margin | 34.5%40.6% | -11.5%-13.4% | -35.5%8.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.7m₾9.3m | ₾1.4m₾1.3m | ₾11.9m₾14.7m |
| Total equity | ₾4.2m₾3.3m | ₾408k₾593k | -₾2.3m₾2.0m |
| ROE | 29.4%27.4% | -84.1%-80.9% | —116.1% |