| Metric | შპს ორბი ბეტონი | შპს პოლო დეველოპმენტი | შპს თბილისი მოლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾237k₾10.0m | ₾189k₾2.7m | ₾350k₾1.2m |
| Revenue growth | -97.6% | -93.0% | -71.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾665k₾1.0m | -₾626k₾858k | ₾338k₾19k |
| EBITDA margin | -280.2%10.0% | -331.7%32.0% | 96.7%1.6% |
| Net profit | -₾847k₾984k | -₾626k₾858k | |
| ₾334k₾8.5m |
| Net margin | -357.1%9.8% | -331.7%32.0% | 95.4%704.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.6m₾4.2m | ₾1.0m₾1.7m | ₾162k₾34k |
| Total equity | ₾203k₾1.0m | ₾914k₾1.6m | -₾7.1m-₾7.5m |
| ROE | -417.9%93.7% | -68.5%54.7% | — |