| Metric | შპს როუდ-ტექნოლოჯი | შპს ტრანს გაზი | შპს კავკასიან ტრანს გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.2m₾2.8m | ₾2.2m₾2.1m | ₾2.0m₾3.9m |
| Revenue growth | 14.3% | 3.1% | -49.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾85k-₾137k | ₾186k₾29k | ₾246k₾1.1m |
| EBITDA margin | -2.7%-4.9% | 8.6%1.4% | 12.3%26.8% |
| Net profit | -₾80k-₾35k | ₾186k₾29k | |
| ₾247k₾914k |
| Net margin | -2.5%-1.2% | 8.6%1.4% | 12.4%23.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.8m₾2.1m | ₾1.1m₾1.0m | ₾445k₾321k |
| Total equity | ₾457k₾367k | ₾1.0m₾972k | ₾354k₾312k |
| ROE | -17.6%-9.5% | 18.5%2.9% | 69.6%293.4% |