| Metric | სს ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი | შპს Mმედი22 | შპს ბაიები |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.2m₾4.5m | ₾4.3m₾4.1m | ₾4.1m₾3.6m |
| Revenue growth | -5.2% | 4.5% | 14.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.5m-₾1.2m | -₾667k-₾958k | ₾558k₾498k |
| EBITDA margin | -34.4%-26.8% | -15.7%-23.5% | 13.6%13.8% |
| Net profit | -₾1.5m-₾1.2m | -₾678k-₾965k | |
| ₾127k₾124k |
| Net margin | -34.5%-26.8% | -15.9%-23.7% | 3.1%3.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.6m₾4.7m | ₾4.5m₾5.0m | ₾3.5m₾3.3m |
| Total equity | ₾2.5m₾4.0m | ₾2.6m₾3.3m | ₾483k₾290k |
| ROE | -57.9%-30.1% | -25.9%-29.3% | 26.2%42.7% |