| Metric | შპს რმბ ქონსთრაქშენი | შპს ჯი3 ქონსთრაქშენ | შპს გზა-მშენებელი-13 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.6m₾1.5m | ₾7.7m₾3.0m | ₾7.7m₾5.4m |
| Revenue growth | 406.1% | 158.7% | 42.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾395k | ₾97k₾589k | ₾1.1m₾564k |
| EBITDA margin | 15.5%26.2% | 1.3%19.9% | 14.0%10.4% |
| Net profit | ₾1.2m₾395k | ₾46₾589k | |
| ₾1.0m₾469k |
| Net margin | 15.5%26.2% | 0.0%19.9% | 13.5%8.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾992k₾1.3m | ₾4.7m₾4.2m | ₾3.4m₾2.4m |
| Total equity | ₾618k₾948k | ₾589k₾589k | ₾1.8m₾940k |
| ROE | 191.1%41.6% | 0.0%100.0% | 56.6%49.9% |