| Metric | შპს ორბი ჯგუფი ბეტონი | შპს სმართფილდ დიველოფმენთ | შპს დომუსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾32.6m₾18.8m | ₾32.3m₾16.5m | ₾29.8m₾19.0m |
| Revenue growth | 73.6% | 96.5% | 56.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.5m₾2.3m | ₾7.5m₾3.7m | ₾5.7m₾1.6m |
| EBITDA margin | 13.7%12.2% | 23.2%22.4% | 19.1%8.6% |
| Net profit | ₾3.8m₾1.9m | ₾6.2m | |
| ₾5.5m₾1.3m |
| Net margin | 11.6%10.2% | 19.2%8.1% | 18.6%6.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.0m₾6.5m | ₾112.1m₾86.5m | ₾18.6m₾17.6m |
| Total equity | ₾5.7m₾1.9m | -₾2.4m-₾3.2m | ₾14.1m₾10.8m |
| ROE | 66.5%100.0% | — | 39.3%12.0% |