| Metric | შპს ჯეოარმ მოტორს | შპს დბ მოტორს | შპს ველ-მოტორს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.5m₾6.6m | ₾6.0m₾4.8m | ₾6.3m₾5.8m |
| Revenue growth | -16.1% | 22.9% | 8.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾569k₾986k | ₾2.0m₾1.6m | ₾1.2m₾1.4m |
| EBITDA margin | 10.3%14.9% | 34.3%34.0% | 18.7%23.3% |
| Net profit | ₾498k₾876k | ₾1.8m₾1.7m | |
| ₾1.1m₾1.3m |
| Net margin | 9.0%13.3% | 30.6%34.1% | 17.5%22.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.9m₾1.9m | ₾4.1m₾3.4m | ₾6.6m₾5.7m |
| Total equity | ₾1.6m₾1.4m | ₾4.0m₾3.3m | ₾5.6m₾4.6m |
| ROE | 31.0%62.4% | 45.9%50.0% | 19.7%28.2% |