| Metric | შპს ნოვა მეტალი | შპს ევრომეტალი | შპს ჯეო სტილი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.6m₾12.3m | ₾21.5m₾26.9m | ₾15.0m₾7.5m |
| Revenue growth | 34.9% | -20.0% | 99.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾115k₾203k | ₾488k₾933k | ₾1.6m₾946k |
| EBITDA margin | 0.7%1.7% | 2.3%3.5% | 10.5%12.6% |
| Net profit | -₾282k-₾1.4m | -₾250k₾2k | |
| ₾1.5m₾851k |
| Net margin | -1.7%-11.1% | -1.2%0.0% | 10.1%11.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.7m₾10.7m | ₾12.8m₾12.6m | ₾6.2m₾4.8m |
| Total equity | -₾1.7m-₾1.4m | ₾2.9m₾2.9m | ₾4.0m₾2.8m |
| ROE | — | -8.7%0.1% | 38.0%30.4% |