| Metric | შპს ატლანტიკ ჰოტელ | შპს სასტუმრო თელავი | შპს სასტუმრო ივერია ინ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.7m₾3.9m | ₾4.6m₾4.2m | ₾4.8m₾4.2m |
| Revenue growth | 20.7% | 9.0% | 14.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾289k-₾615k | ₾71k-₾83k | ₾1.2m₾604k |
| EBITDA margin | -6.1%-15.8% | 1.5%-2.0% | 24.9%14.3% |
| Net profit | -₾221k-₾615k | ₾71k-₾83k | |
| ₾1.2m₾604k |
| Net margin | -4.7%-15.8% | 1.5%-2.0% | 24.9%14.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.5m₾3.7m | ₾13.0m₾9.8m | ₾6.9m₾7.3m |
| Total equity | -₾2.6m-₾2.4m | ₾2.2m₾1.8m | ₾4.8m₾4.7m |
| ROE | — | 3.2%-4.6% | 24.9%12.8% |