| Metric | შპს ნაზილბე ++ | შპს ოპტიმა | შპს კასკო 2015 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾106.9m₾86.0m | ₾103.2m₾77.7m | ₾86.8m₾88.9m |
| Revenue growth | 24.3% | 32.8% | -2.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.5m₾2.5m | -₾8.7m₾10.3m | ₾4.2m₾9.2m |
| EBITDA margin | 2.4%2.9% | -8.4%13.2% | 4.8%10.3% |
| Net profit | ₾1.7m₾2.2m | -₾13.0m₾6.7m | |
| ₾3.8m₾8.7m |
| Net margin | 1.6%2.6% | -12.6%8.6% | 4.4%9.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾24.0m₾22.9m | ₾119.6m₾128.9m | ₾41.9m₾36.4m |
| Total equity | ₾6.2m₾4.7m | ₾24.3m₾17.0m | ₾29.4m₾29.0m |
| ROE | 27.3%46.9% | -53.5%39.5% | 13.0%30.1% |