| Metric | შპს თურ ტრანსი | შპს ფრუტ ლოჯისტიკა | შპს ტრანსმისია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.6m₾1.4m | ₾1.6m₾2.1m | ₾1.6m₾1.8m |
| Revenue growth | 13.0% | -21.9% | -11.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾986k-₾94k | -₾2.0m-₾1.5m | ₾223k₾382k |
| EBITDA margin | -60.5%-6.6% | -123.9%-72.9% | 13.8%21.0% |
| Net profit | -₾1.0m-₾94k | -₾1.6m-₾1.5m | |
| ₾201k₾372k |
| Net margin | -62.1%-6.6% | -97.2%-72.9% | 12.4%20.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.5m₾1.3m | ₾4.5m₾5.0m | ₾1.6m₾1.3m |
| Total equity | -₾1.1m-₾73k | -₾6.2m-₾4.6m | ₾1.1m₾898k |
| ROE | — | — | 18.0%41.4% |